Grand Olympiad
Abajo se muestran todos los jugadores que son o han sido héroes.
Nombre | Count | Class | Clan | Ally | |
---|---|---|---|---|---|
0º | - | 0 | Duelist | - | - |
0º | - | 0 | Dreadnought | - | - |
0º | - | 0 | Phoenix Knight | - | - |
0º | - | 0 | Hell Knight | - | - |
0º | - | 0 | Sagittarius | - | - |
0º | - | 0 | Adventurer | - | - |
0º | - | 0 | Archmage | - | - |
0º | - | 0 | Soultaker | - | - |
0º | - | 0 | Arcana Lord | - | - |
0º | - | 0 | Cardinal | - | - |
0º | - | 0 | Hierophant | - | - |
0º | - | 0 | Eva Templar | - | - |
0º | - | 0 | Sword Muse | - | - |
0º | - | 0 | Wind Rider | - | - |
0º | - | 0 | Moonlight Sentinel | - | - |
0º | - | 0 | Mystic Muse | - | - |
0º | - | 0 | Elemental Master | - | - |
0º | - | 0 | Eva Saint | - | - |
0º | - | 0 | Shillien Templar | - | - |
0º | - | 0 | Spectral Dancer | - | - |
0º | - | 0 | Ghost Hunter | - | - |
0º | - | 0 | Ghost Sentinel | - | - |
0º | - | 0 | Storm Screamer | - | - |
0º | - | 0 | Spectral Master | - | - |
0º | - | 0 | Shillien Saint | - | - |
0º | - | 0 | Titan | - | - |
0º | - | 0 | Grand Khauatari | - | - |
0º | - | 0 | Dominator | - | - |
0º | - | 0 | Doomcryer | - | - |
0º | - | 0 | Fortune Seeker | - | - |
0º | - | 0 | Maestro | - | - |
0 Players Online
1º Staf 11 lvl
2º HakamoriS 7 lvl
3º Breaking 5 lvl
4º Akatzuki 4 lvl
5º HxH 3 lvl
6º GeneiRyodan 3 lvl
7º Rampage 3 lvl
8º TheShamelesS 3 lvl
9º SOLOQ 3 lvl
10º Staff 0 lvl
1º lLilith 415 pvps
2º Teorema 242 pvps
3º Heyrick 229 pvps
4º Yuzu 220 pvps
5º Zulema 152 pvps
6º Neeson 142 pvps
7º Zelmira 142 pvps
8º Endikan 136 pvps
9º Rousey 107 pvps
10º Tenosh 103 pvps
1º Rousey 600 pks
2º Heyrick 274 pks
3º Abaki 138 pks
4º Neeson 137 pks
5º Endikan 104 pks
6º Ridley 64 pks
7º Teorema 5 pks
8º Neko 4 pks
9º lLilith 2 pks
10º Yuzu 2 pks