Top PvP
A continuación se muestran los jugadores con más puntos de PvP (Player vs Player).
Este ranking se actualizó en 21/11/2024 20:52.
Este ranking se actualizó en 21/11/2024 20:52.
Nombre | Clan | PVP's | PK's | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1º | lLilith | HakamoriS | 415 | 2 | 9d, 13h 36m |
2º | Teorema | HxH | 242 | 5 | 17d, 12h 42m |
3º | Heyrick | Breaking | 229 | 274 | 12d, 8h 15m |
4º | Yuzu | Breaking | 220 | 2 | 53d, 8h 28m |
5º | Zulema | Breaking | 152 | 0 | 7d, 9h 26m |
6º | Neeson | HakamoriS | 142 | 137 | 26d, 18h 41m |
7º | Zelmira | Breaking | 142 | 0 | 8d, 6h 7m |
8º | Endikan | HakamoriS | 136 | 104 | 14d, 6h 57m |
9º | Rousey | Breaking | 107 | 600 | 65d, 3h 54m |
10º | Tenosh | Breaking | 103 | 2 | 623d, 0h 54m |
11º | Bakugo | HakamoriS | 74 | 0 | 4d, 0h 19m |
12º | Aitzu | HakamoriS | 57 | 0 | 50d, 19h 1m |
13º | Neko | GeneiRyodan | 37 | 4 | 4d, 17h 25m |
14º | T1 | SOLOQ | 21 | 1 | 2d, 7h 14m |
15º | Bou | - | 19 | 0 | 1d, 0h 10m |
16º | Punisher | HxH | 15 | 0 | 3d, 11h 11m |
17º | Condo | - | 2 | 1 | 3d, 2h 50m |
18º | Jiren | Akatzuki | 1 | 2 | 3d, 9h 9m |
19º | Fist | GeneiRyodan | 1 | 1 | 5d, 22h 1m |
20º | DB | - | 1 | 1 | 3d, 19h 5m |
21º | Aniee | - | 1 | 1 | 0d, 4h 44m |
22º | Andrzej | - | 1 | 0 | 1d, 5h 29m |
23º | cutirimicuaro | - | 1 | 0 | 0d, 3h 15m |
24º | Abaki | HakamoriS | 0 | 138 | 181d, 14h 8m |
25º | Ridley | HakamoriS | 0 | 64 | 4d, 17h 4m |
26º | Kalgara | HakamoriS | 0 | 1 | 83d, 21h 38m |
27º | Moai | Breaking | 0 | 1 | 19d, 16h 21m |
28º | Netero | HxH | 0 | 1 | 18d, 7h 38m |
29º | Anika | - | 0 | 1 | 2d, 2h 0m |
30º | Alviery | HakamoriS | 0 | 1 | 0d, 15h 58m |
31º | Ecore | HakamoriS | 0 | 0 | 632d, 15h 47m |
32º | HardCore | HakamoriS | 0 | 0 | 590d, 5h 48m |
33º | Lelouch | HakamoriS | 0 | 0 | 568d, 15h 12m |
34º | Aiko | HakamoriS | 0 | 0 | 485d, 21h 40m |
35º | Ezurick | HakamoriS | 0 | 0 | 441d, 5h 27m |
36º | Tefnut | HakamoriS | 0 | 0 | 437d, 11h 53m |
37º | kiauth | HakamoriS | 0 | 0 | 377d, 18h 35m |
38º | Hakan | HakamoriS | 0 | 0 | 373d, 23h 40m |
39º | Zurchith | HakamoriS | 0 | 0 | 284d, 14h 59m |
40º | Greedy | HakamoriS | 0 | 0 | 136d, 6h 5m |
41º | Einzbern | HakamoriS | 0 | 0 | 60d, 11h 57m |
42º | 30cm | - | 0 | 0 | 60d, 9h 19m |
43º | Mohombiq | HakamoriS | 0 | 0 | 34d, 22h 25m |
44º | Eizei | HakamoriS | 0 | 0 | 8d, 2h 35m |
45º | Dual | HxH | 0 | 0 | 6d, 4h 54m |
46º | Gennosuke | - | 0 | 0 | 5d, 21h 48m |
47º | Mancuso | Breaking | 0 | 0 | 4d, 14h 55m |
48º | Rigardo | HakamoriS | 0 | 0 | 3d, 17h 38m |
49º | Iork | HakamoriS | 0 | 0 | 3d, 4h 26m |
50º | DeiNDalasS | HakamoriS | 0 | 0 | 2d, 23h 51m |
0 Players Online
1º Staf 11 lvl
2º HakamoriS 7 lvl
3º Breaking 5 lvl
4º Akatzuki 4 lvl
5º HxH 3 lvl
6º GeneiRyodan 3 lvl
7º Rampage 3 lvl
8º TheShamelesS 3 lvl
9º SOLOQ 3 lvl
10º Staff 0 lvl
1º lLilith 415 pvps
2º Teorema 242 pvps
3º Heyrick 229 pvps
4º Yuzu 220 pvps
5º Zulema 152 pvps
6º Neeson 142 pvps
7º Zelmira 142 pvps
8º Endikan 136 pvps
9º Rousey 107 pvps
10º Tenosh 103 pvps
1º Rousey 600 pks
2º Heyrick 274 pks
3º Abaki 138 pks
4º Neeson 137 pks
5º Endikan 104 pks
6º Ridley 64 pks
7º Teorema 5 pks
8º Neko 4 pks
9º lLilith 2 pks
10º Yuzu 2 pks