Top Level


Este ranking se actualizó en 19/09/2024 13:00.

Nombre Clan Level PVP / PK Tiempo
Kaidi - 85 0 / 0 0d, 23h 53m
summon - 85 0 / 0 0d, 0h 33m
Tenosh Breaking 85 103 / 2 623d, 0h 54m
Rousey Breaking 85 107 / 600 65d, 3h 54m
Mohombiq HakamoriS 85 0 / 0 34d, 22h 25m
Neeson HakamoriS 85 142 / 137 26d, 18h 41m
Netero HxH 85 0 / 1 18d, 7h 38m
Teorema HxH 85 242 / 5 17d, 12h 42m
Endikan HakamoriS 85 136 / 104 14d, 6h 57m
10º Heyrick Breaking 85 229 / 274 12d, 8h 15m
11º Zelmira Breaking 85 142 / 0 8d, 6h 7m
12º Eizei HakamoriS 85 0 / 0 8d, 2h 35m
13º Dual HxH 85 0 / 0 6d, 4h 54m
14º Fist GeneiRyodan 85 1 / 1 5d, 22h 1m
15º Mancuso Breaking 85 0 / 0 4d, 14h 55m
16º Punisher HxH 85 15 / 0 3d, 11h 11m
17º Iork HakamoriS 85 0 / 0 3d, 4h 26m
18º klanikus HakamoriS 85 0 / 0 2d, 19h 30m
19º Gatuizo HakamoriS 85 0 / 0 2d, 16h 24m
20º Hakamori HakamoriS 85 0 / 0 2d, 13h 40m
21º Anika - 85 0 / 1 2d, 2h 0m
22º TNT HxH 85 0 / 0 1d, 23h 19m
23º Bou - 85 19 / 0 1d, 0h 10m
24º Troyano GeneiRyodan 85 0 / 0 2d, 3h 54m
25º Andrzej - 85 1 / 0 1d, 5h 29m
26º Neko GeneiRyodan 85 37 / 4 4d, 17h 25m
27º T1 SOLOQ 85 21 / 1 2d, 7h 14m
28º Moai Breaking 85 0 / 1 19d, 16h 21m
29º spoil - 85 0 / 0 0d, 3h 9m
30º DB - 85 1 / 1 3d, 19h 5m
31º lKarik HakamoriS 85 0 / 0 1d, 13h 44m
32º lLilith HakamoriS 85 415 / 2 9d, 13h 36m
33º Condo - 85 2 / 1 3d, 2h 50m
34º Aitzu HakamoriS 85 57 / 0 50d, 19h 1m
35º Jiren Akatzuki 85 1 / 2 3d, 9h 9m
36º DeiNDalasS HakamoriS 85 0 / 0 2d, 23h 51m
37º Zulema Breaking 85 152 / 0 7d, 9h 26m
38º Abaki HakamoriS 85 0 / 138 181d, 14h 8m
39º kiauth HakamoriS 85 0 / 0 377d, 18h 35m
40º Einzbern HakamoriS 85 0 / 0 60d, 11h 57m
41º ILegolasI Akatzuki 85 0 / 0 1d, 2h 47m
42º Aeoros Akatzuki 85 0 / 0 1d, 2h 41m
43º tulkas - 85 0 / 0 0d, 1h 53m
44º Curitas Akatzuki 85 0 / 0 0d, 0h 35m
45º kamaeltest - 85 0 / 0 0d, 0h 44m
46º wardes - 85 0 / 0 0d, 7h 43m
47º TESTKAMA - 85 0 / 0 0d, 0h 29m
48º MeiTerumi HakamoriS 84 0 / 0 1d, 12h 36m
49º Haritzu HakamoriS 84 0 / 0 2d, 1h 7m
50º DrHipoConDriaco - 84 0 / 0 0d, 16h 55m
0 Players Online






1º   Staf 11 lvl
2º   HakamoriS 7 lvl
3º   Breaking 5 lvl
4º   Akatzuki 4 lvl
5º   HxH 3 lvl
6º   GeneiRyodan 3 lvl
7º   Rampage 3 lvl
8º   TheShamelesS 3 lvl
9º   SOLOQ 3 lvl
10º   Staff 0 lvl


1º   lLilith 415 pvps
2º   Teorema 242 pvps
3º   Heyrick 229 pvps
4º   Yuzu 220 pvps
5º   Zulema 152 pvps
6º   Neeson 142 pvps
7º   Zelmira 142 pvps
8º   Endikan 136 pvps
9º   Rousey 107 pvps
10º   Tenosh 103 pvps


1º   Rousey 600 pks
2º   Heyrick 274 pks
3º   Abaki 138 pks
4º   Neeson 137 pks
5º   Endikan 104 pks
6º   Ridley 64 pks
7º   Teorema 5 pks
8º   Neko 4 pks
9º   lLilith 2 pks
10º   Yuzu 2 pks
© 2024 L][ King Of Kings - All rights reserved